Tarifas GENCI
Consulta nuestras tarifas
y elige con seguridad
Toma la mejor decisión para la gestión de tus envases industriales y comerciales. ¡Y sin cuota de adhesión!


Tarifas GENCI
Toma la mejor decisión para la gestión de tus envases industriales y comerciales. ¡Y sin cuota de adhesión!


Nuestras tarifas
| Material del envase | Industrial €/t | Comercial €/t |
|---|---|---|
| Madera | 6,00 | 6,00 |
| Plástico film | 14,00 | 14,00 |
| Metal no peligroso | 4,00 | 4,00 |
| Metal peligroso | 56,00 | 56,00 |
| Otros plásticos no peligroso | 14,00 | 14,00 |
| Otros plásticos peligroso | 94,00 | 94,00 |
| Papel / Cartón | 4,00 | 4,00 |
| Otros materiales | 4,00 | 4,00 |
| Bidón metálico (peligroso) | 56,00 | 56,00 |
| Bidón plástico (peligroso) | 94,00 | 94,00 |
| GRG / IBC madera | 6,00 | 6,00 |
| GRG / IBC ferroso o HDPE | 14,00 | 14,00 |
en 3 pasos y 5 minutos de forma digital