Tarifas GENCI
Consulta nuestras tarifas
y elige con seguridad
Toma la mejor decisión para la gestión de tus envases industriales y comerciales. ¡Y sin cuota de adhesión!


Tarifas GENCI
Toma la mejor decisión para la gestión de tus envases industriales y comerciales. ¡Y sin cuota de adhesión!


Nuestras tarifas
¿A quién aplica?
Empresas que ponen envases Vigencia:
del 01.01.2026 al 31.12.2026
¿A quién aplica?
Empresas que ponen envases Vigencia:
del 01.01.2027 al 31.12.2027
| Material y formato del envase | Industrial €/t | Comercial €/t |
|---|---|---|
| Plástico — Bidones ≥ 60 l | 140,00 | 230,00 |
| Plástico — Barriles, bombonas, garrafas | 210,00 | 250,00 |
| Plástico — Barriles, bombonas, garrafas (productos alimentarios) | 25,00 | 210,00 |
| Plástico — Big bags, palots, cajas | 22,00 | 185,00 |
| Plástico — Films | 120,00 | 175,00 |
| Plástico — Palés | 21,00 | 25,00 |
| Papel / Cartón | 17,00 | 40,00 |
| Metal — Bidones ≥ 60 l | 140,00 | 186,00 |
| Metal — Barriles, bombonas | 181,00 | 206,00 |
| Metal — Barriles, bombonas (productos alimentarios) | 25,00 | 30,00 |
| Metal — Cajas, bandejas | 22,00 | 80,00 |
| Madera — Jaulas, cunas | 30,00 | 39,00 |
| Madera — Palés | 15,00 | 17,00 |
| Otros materiales | 80,00 | 100,00 |
| GRG — Palé de madera | 15,00 | 17,00 |
| GRG — Palés, burbujas (botellas) y jaulas | 49,00 | 51,00 |
| Material y formato del envase | Industrial €/t | Comercial €/t |
|---|---|---|
| Plástico — Bidones ≥ 60 l | 140,00 | 160,00 |
| Plástico — Barriles, bombonas, garrafas | 210,00 | 210,00 |
| Plástico — Barriles, bombonas, garrafas (productos alimentarios) | 25,00 | 30,00 |
| Plástico — Big bags, palots, cajas | 22,00 | 120,00 |
| Plástico — Films | 80,00 | 120,00 |
| Papel / Cartón | 15,00 | 35,00 |
| Metal — Bidones ≥ 60 l | 140,00 | 160,00 |
| Metal — Barriles, bombonas | 181,00 | 206,00 |
| Metal — Barriles, bombonas (productos alimentarios) | 25,00 | 30,00 |
| Metal — Cajas, bandejas | 22,00 | 80,00 |
| Madera — Jaulas, cunas | 20,00 | 20,00 |
| Otros materiales | 80,00 | 100,00 |
| Palés de un solo uso (madera, HDPE, PP) | 10,00 | 17,00 |
| Palés reutilizables (madera, HDPE, PP) | 2,00 | 2,00 |
| GRG — Palé de madera | 15,00 | 17,00 |
| GRG — Palés, burbujas (botellas) y jaulas | 49,00 | 51,00 |
en 3 pasos y 5 minutos de forma digital